
2019年のカープも7月戦線に突入です。
4月はどん底、5月は雲をも突き抜ける勢い、6月は谷底。
果たして、残り3ヶ月の後半戦をカープがどう乗り切っていくのか。
楽しみなような不安なような・・・
7月8月9月の日程表と地上波に衛星とCSの放送予定を作りました。
ビールを飲みながらテレビ観戦っていうあなたの参考にしてください。
7月
日付 | 曜日 | 対戦 | 試合開始時刻 | 球場 | 地上波 | 衛星・CS |
1 | 月 | |||||
2 | 火 | 広島 VS ヤクルト | 18:00 | マツダ | 広テレ | J1 |
3 | 水 | 広島 VS ヤクルト | 18:00 | マツダ | RCC | J1 |
4 | 木 | 広島 VS ヤクルト | 18:00 | マツダ | 広テレ | J1 |
5 | 金 | 阪神 VS 広島 | 18:00 | 甲子園 | スカイA | |
6 | 土 | 阪神 VS 広島 | 18:00 | 甲子園 | GAORA | |
7 | 日 | 阪神 VS 広島 | 18:00 | 甲子園 | GAORA | |
8 | 月 | 中日 VS 広島 | 18:00 | ナゴヤD | TSS | J2 |
9 | 火 | 中日 VS 広島 | 18:00 | ナゴヤD | TSS | J2 |
10 | 水 | 中日 VS 広島 | 18:00 | ナゴヤD | RCC | J2 |
11 | 木 | |||||
12 | 金 | オールスターゲーム | 19:00 | 東京D | ホーム | 朝日・テレ朝2 |
13 | 土 | オールスターゲーム | 18:30 | 甲子園 | ホーム | 朝日・テレ朝2 |
14 | 日 | |||||
15 | 月 | DeNA VS 広島 | 17:00 | 横浜 | TBS2 | |
16 | 火 | DeNA VS 広島 | 18:00 | 横浜 | ホーム | TBS2 |
17 | 水 | DeNA VS 広島 | 18:00 | 横浜 | RCC | TBS2 |
18 | 木 | |||||
19 | 金 | 広島 VS 巨人 | 18:00 | マツダ | 広テレ | 日テレ |
20 | 土 | 広島 VS 巨人 | 18:00 | マツダ | TSS | TBS1 |
21 | 日 | 広島 VS 巨人 | 18:00 | マツダ | RCC | フジONE |
22 | 月 | |||||
23 | 火 | 広島 VS 中日 | 18:00 | マツダ | TSS | J1 |
24 | 水 | 広島 VS 中日 | 18:00 | マツダ | RCC | J1 |
25 | 木 | 広島 VS 中日 | 18:00 | マツダ | 広テレ | J1 |
26 | 金 | ヤクルト VS 広島 | 18:00 | 神宮 | TSS | フジONE |
27 | 土 | ヤクルト VS 広島 | 18:00 | 神宮 | フジONE | |
28 | 日 | ヤクルト VS 広島 | 18:00 | 神宮 | フジONE | |
29 | 月 | |||||
30 | 火 | 巨人 VS 広島 | 18:00 | 東京D | 日テレ | |
31 | 水 | 巨人 VS 広島 | 18:00 | 東京D | 広テレ | 日テレ |
8月
日付 | 曜日 | 対戦 | 球場 | 地上波 | 衛星・CS | |
1 | 木 | 巨人 VS 広島 | 18:00 | 東京D | 日テレ | |
2 | 金 | 広島 VS 阪神 | 18:00 | マツダ | NHKBS1 J1 | |
3 | 土 | 広島 VS 阪神 | 18:00 | マツダ | ホーム | J1 |
4 | 日 | 広島 VS 阪神 | 18:00 | マツダ | ホーム | J1 |
5 | 月 | |||||
6 | 火 | 広島 VS DeNA | 18:00 | マツダ | RCC | J1 |
7 | 水 | 広島 VS DeNA | 18:00 | マツダ | 広テレ | J1 |
8 | 木 | 広島 VS DeNA | 18:00 | マツダ | TSS | J1 |
9 | 金 | 阪神 VS 広島 | 18:00 | 京セラD | NHKBS1 GAORA | |
10 | 土 | 阪神 VS 広島 | 18:00 | 京セラD | スカイA | |
11 | 日 | 阪神 VS 広島 | 18:00 | 京セラD | NHKBS1 GAORA | |
12 | 月 | 広島 VS 巨人 | 18:00 | マツダ | RCC | TBS1 |
13 | 火 | 広島 VS 巨人 | 18:00 | マツダ | NHK | J1 |
14 | 水 | 広島 VS 巨人 | 18:00 | マツダ | RCC | TBS1 |
15 | 木 | |||||
16 | 金 | DeNA VS 広島 | 18:00 | 横浜 | TBS2 | |
17 | 土 | DeNA VS 広島 | 18:00 | 横浜 | TBS2 | |
18 | 日 | DeNA VS 広島 | 18:00 | 横浜 | TBS2 | |
19 | 月 | |||||
20 | 火 | 広島 VS ヤクルト | 18:00 | マツダ | TSS | J1 |
21 | 水 | 広島 VS ヤクルト | 18:00 | マツダ | ホーム | J1 |
22 | 木 | 広島 VS ヤクルト | 18:00 | マツダ | NHK | J1 |
23 | 金 | 中日 VS 広島 | 18:00 | ナゴヤD | NHKBS1 J2 | |
24 | 土 | 中日 VS 広島 | 14:00 | ナゴヤD | TSS | J2 |
25 | 日 | 中日 VS 広島 | 14:00 | ナゴヤD | RCC | J2 |
26 | 月 | |||||
27 | 火 | 巨人 VS 広島 | 18:00 | 東京D | NHKBS1 日テレ | |
28 | 水 | 巨人 VS 広島 | 18:00 | 東京D | 日テレ | |
29 | 木 | 巨人 VS 広島 | 18:00 | 東京D | 広テレ | 日テレ |
30 | 金 | 広島 VS DeNA | 18:00 | マツダ | 広テレ | J1 |
31 | 土 | 広島 VS DeNA | 18:00 | マツダ | RCC | J1 |
9月
日付 | 曜日 | 対戦 | 球場 | 地上波 | 衛星・CS | |
1 | 日 | 広島 VS DeNA | 18:00 | マツダ | ホーム | J1 |
2 | 月 | |||||
3 | 火 | ヤクルト VS 広島 | 18:00 | 神宮 | NHKBS1 フジONE | |
4 | 水 | ヤクルト VS 広島 | 18:00 | 神宮 | TSS | フジONE |
5 | 木 | ヤクルト VS 広島 | 18:00 | 神宮 | フジONE | |
6 | 金 | 広島 VS 阪神 | 18:00 | マツダ | TSS | J1 |
7 | 土 | 広島 VS 阪神 | 14:00 | マツダ | 広テレ | J1 |
8 | 日 | 広島 VS 阪神 | 13:30 | マツダ | 広テレ | J1 |
9 | 月 | |||||
10 | 火 | 広島 VS 中日 | 18:00 | マツダ | TSS | J1 |
11 | 水 | 広島 VS 中日 | 18:00 | マツダ | RCC | J1 |
12 | 木 | 広島 VS 中日 | 18:00 | マツダ | TSS | J1 |
13 | 金 | 巨人 VS 広島 | 18:00 | 東京D | 日テレ | |
14 | 土 | 巨人 VS 広島 | 14:00 | 東京D | 広テレ | 日テレ |
15 | 日 | 広島 VS ヤクルト | 18:00 | マツダ | NHKBS1 J1 | |
16 | 月 | 広島 VS ヤクルト | 14:00 | マツダ | 広テレ | J1 |
17 | 火 | |||||
18 | 水 | DeNA VS 広島 | 18:00 | 横浜 | ホーム | TBS2 |
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | 阪神 VS 広島 | 14:00 | 甲子園 | RCC | GAORA |
22 | 日 | 中日 VS 広島 | 18:00 | ナゴヤD | ホーム | J1 |
23 | 月 | 広島 VS 中日 | 14:00 | マツダ | 広テレ | J1 |
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 |
まとめ
この日程の中には、雨で中止になった時の試合はまだ含まれていません。
(一応逐次更新予定にはしています。)
6月までの所は楽天戦が1試合中止になっただけだったので、すでに消化されました。
中止試合が出た場合には、9月24日~10月5日頃までの間に組み込まれると思います。
今の所こんな感じです。
カープは地上波だとほとんどの場合は9時頃に放送が終わってしまいます。
今のところ、最後まで全部見たい時にはスカパーのプロ野球セットに申し込むと良さそうです。
オイラの場合はそんなお金ないので、残念ですけどRCCラジオに切り替えますけどね。
DAZNはカープと契約してないので、地元の試合を見る事ができません。
ヤクルトの試合も見れません。
それと、ネット環境なのでタイムラグが結構大きいっていうのもオイラは好きじゃない。
スポナビの方が速いくらいですからねー。
どうしても、映像が見たいって人にはやっぱりスカパーが一番ですね。
オイラもスカパー欲しいなー(笑)。
あなたのクリックが欲しい↓→
広島東洋カープランキング

にほんブログ村
コメント