2020年カープファームの試合日程です。
山奥ののどかな所にある由宇練習場ですが、たくさんのカープファンが集まります。
球場の外では選手がサインを書いてくれる事もありますよ。
2020年カープウエスタンリーグ公式戦日程表
対戦相手、時間、球場の順番で書いてます。
文字を赤で囲んでいるのは、由宇での試合です。
青で囲んでいるのは、カープ主催地方球場での試合です。
由宇での試合は入場料金は無料なので、行って応援してあげてください。
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
オリックス 13:00 オセアンBS | オリックス 13:00 オセアンBS | オリックス 13:00 オセアンBS | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
中日 12:30 由宇 | 中日 12:30 由宇 | 中日 12:30 由宇 | ソフトバンク 13:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 13:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 13:00 タマスタ筑後 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 尾道 | ||||
30 | 31 | |||||
オリックス 12:30 由宇 |
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
オリックス 12:30 由宇 | オリックス 12:30 由宇 | 中日 12:30 ナゴヤ | 中日 12:30 ナゴヤ | 中日 12:30 ナゴヤ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
阪神 12:30 鳴尾浜 | 阪神 12:30 鳴尾浜 | 阪神 12:30 鳴尾浜 | 中日 12:30 ナゴヤ | 中日 12:30 ナゴヤ | 中日 12:30 ナゴヤ | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
オリックス 12:30 由宇 | オリックス 12:30 由宇 | オリックス 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 豊平 | |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
オリックス 13:00 オセアンBS | オリックス 13:00 オセアンBS | オリックス 13:00 オセアンBS | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
阪神 12:30 甲子園 | 阪神 12:30 甲子園 | 阪神 12:30 甲子園 | 中日 12:30 由宇 | 中日 12:30 由宇 | 中日 12:30 由宇 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ソフトバンク 13:30 タマスタ筑後 | ソフトバンク 13:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 13:00 タマスタ筑後 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | 中日 12:30 ナゴヤ | 中日 13:00 四日市 | 中日 12:30 ナゴヤ | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オリックス 12:30 由宇 | オリックス 12:30 由宇 | オリックス 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 山口 |
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
オリックス 13:00 オセアンBS | オリックス 13:00 未定 | オリックス 13:00 オセアンBS | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
阪神 12:30 鳴尾浜 | 阪神 12:30 鳴尾浜 | 阪神 12:30 鳴尾浜 | 中日 12:30 マツダ | 中日 12:30 マツダ | 中日 12:30 福山 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ソフトバンク 18:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 17:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 13:00 タマスタ筑後 | オリックス 12:30 由宇 | オリックス 12:30 由宇 | オリックス 12:30 由宇 | |
29 | 30 | |||||
阪神 12:30 由宇 |
7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ソフトバンク 18:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 17:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 13:00 タマスタ筑後 | 中日 12:30 由宇 | 中日 12:30 由宇 | 中日 12:30 由宇 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
オリックス 13:00 オセアンBS | オリックス 13:00 オセアンBS | オリックス 13:00 オセアンBS | 阪神 12:30 鳴尾浜 | 阪神 18:00 鳴尾浜 | 阪神 18:00 鳴尾浜 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
中日 12:30 ナゴヤ |
8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
中日 12:30 ナゴヤ | 中日 12:30 ナゴヤ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 三次 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
中日 12:30 ナゴヤ | 中日 12:30 ナゴヤ | ソフトバンク 18:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 17:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 17:00 タマスタ筑後 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
オリックス 12:30 由宇 | オリックス 12:30 由宇 | オリックス 12:30 由宇 | 阪神 12:30 鳴尾浜 | 阪神 18:00 鳴尾浜 | 阪神 18:00 鳴尾浜 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
中日 12:30 ナゴヤ | 中日 12:30 ナゴヤ | 中日 18:00 豊橋 | ||||
31 | ||||||
9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
阪神 12:30 鳴尾浜 | 阪神 12:30 鳴尾浜 | 阪神 12:30 鳴尾浜 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | ソフトバンク 12:30 由宇 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
中日 12:30 由宇 | 中日 12:30 由宇 | 中日 12:30 由宇 | オリックス 13:00 オセアンBS | オリックス 13:00 オセアンBS | オリックス 13:00 オセアンBS | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
ソフトバンク 18:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 18:00 タマスタ筑後 | ソフトバンク 18:00 タマスタ筑後 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | 阪神 12:30 由宇 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
カープ2軍日程表まとめ
夏でも、真昼間(まっぴるま)の12:30試合開始です。
ですけど、12:30に行ってたら、いい場所が確保できません。
みなさん、朝早くから押しかけますよ。
試合開始3時間前に到着しても、一番下は取れない感じです。
あなたも、気合入れて早めに行くようにした方がいいですよ。

広島東洋カープランキング

にほんブログ村
コメント